Halbfinale | |||
Kraus, Brian | - |
Mattern, Kilian | 0,5-0,5 |
Blitzentscheid | |||
Kraus, Brian | - |
Mattern, Kilian | 2-0 |
Popp, Raphael | - |
Brang, Michael | 0-1 |
Spiel um Platz 3 | |||
Mattern, Kilian | - |
Popp, Raphael | 1-0 |
Endspiel | |||
Kraus, Brian | - |
Brang, Michael | 1-0 |
Endstand |
|
---|---|
1. | Kraus, Brian |
2. | Brang, Michael |
3. | Mattern, Kilian |
4. | Popp, Raphael |